
- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Self-Aligning Bearing Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing Turntable ring Bearing>NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mm

NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mm
Online shopping NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mm 160.0000 mm D from 68.30 mm B a great selection Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. at Store. ... Slewing Turntable ring Bearing Accessories.
1040
- 160.0000 mm
- 68.30 mm
- 187000 N
- 75.000 mm
- 2.00 mm
- 2600 rpm
- One Seal
- 208000 N
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mmProducts and services
D: | 160.0000 mm | B: | 68.30 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 187000 N |
d: | 75.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 2600 rpm |
Accessories: | One Seal | Basic Static Radial Load Rating Co: | 208000 N | Sealed Speed Rating n3: | 2600 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm |
NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mmSystems
NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL182936 |
Size (mm) | 180x250x42 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Outer Diameter (mm) | 250 |
Width (mm) | 42 |
d | 180 mm |
D | 250 mm |
B | 42 mm |
D1 | 224 mm |
d1 | 200,7 mm |
E | 231,85 mm |
rmin | 2 mm |
s | 2,5 mm / Axial displacement |
m | 6,2 kg / Weight |
Cr | 455000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 680000 N / Static load rating (radial) |
Cur | 104000 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 1500 1/min / Limiting speed |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 7.436 |
EAN | 4047643097772 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | None |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | No |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | No |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg |
Long Description | 180MM Bore; Straight Bore Profile; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.ina.com |
Manufacturer Item Number | SL182936 |
Weight / LBS | 16.394 |
Width | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Bore | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Outside Diameter | 9.843 Inch | 250 Millimeter |
NRXT50040DD Crossed Roller Bearing 500x600x40mm Cad Models
Contact Us

- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6258
- Fax