
- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Self-Aligning Bearing Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Self-Aligning Bearing>22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mm

22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mm
How do I 0.0 Inventory place an EMERGENCY order for a 22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mm that I want to pick up 50 mm bore diameter: at Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. a our Plain Bearings Category store?
- Plain Bearings
- 0.0
- 50 mm
- 42 mm
- 0,6 mm
- 80
- 80 mm
- NTN
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mmTechnical information
Category: | Plain Bearings | Inventory: | 0.0 | bore diameter:: | 50 mm |
overall width:: | 42 mm | r1 min.: | 0,6 mm | Outer Diameter (mm): | 80 |
outside diameter:: | 80 mm | Brand: | NTN | EAN: | 4547359180749 |
misalignment angle:: | 5 ° |
22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mmCross reference
22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2209 ECJ |
Dimensione (mm) | 85x45x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 23 mm |
D1 | 72.4 mm |
F | 54.5 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
s | 1.7 mm |
da - min. | 52 mm |
da - max. | 53 mm |
db - min. | 56 mm |
Da - max. | 77.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 85 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 10.6 kN |
Velocità di riferimento | 9000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.56 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 45MM Bore; Straight Bore Profile; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inter |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 2209 ECJ |
Peso / LBS | 1.235 |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Larghezza | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
Diametro esterno | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
D1 ≈ | 72.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
s max. | 1.7 mm |
da min. | 52 mm |
da max. | 53 mm |
db min. | 56 mm |
Da max. | 77.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 85 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 10.6 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 0.54 kg |
22310C Self Aligning Roller Bearing 50x110x40mm Cad Models
Contact Us

- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6258
- Fax