
- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Self-Aligning Bearing Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Self-Aligning Bearing>1307K Self-aligning Ball Bearing

1307K Self-aligning Ball Bearing
With over 10170 Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. full-service stores, our 1307K Self-aligning Ball Bearing inventory is extensive and our parts are priced right. within 2.1 mm r3,4 min. 24 hours. This helps you maximize 190 mm da min. your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
9-3X
- 2.1 mm
- 190 mm
- NJ 1036 ML
- 205 mm
- 215 mm
- 0.2
- 180
- 2 mm
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1307K Self-aligning Ball BearingTechnical information
r3,4 min.: | 2.1 mm | da min.: | 190 mm | Bearing number: | NJ 1036 ML |
F: | 205 mm | d1 ≈: | 215 mm | Limiting value e: | 0.2 |
Outer Diameter (mm): | 180 | ra - max.: | 2 mm | B: | 46 mm |
Basic dynamic load rating C: | 336 kN |
1307K Self-aligning Ball BearingCross reference
Cg - Geometry Factor | 0.0979 |
C - Cup Width | 19.000 mm |
Series | LM508700 |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 2.54 mm |
Cup Part Number | JLM508710 |
K - Factor2 | 1.45 |
Design Units | METRIC |
D | 95.000 mm |
e - ISO Factor3 | 0.4 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 91.90 mm |
1307K Self-aligning Ball Bearing Specifications
interchange 1307K Self-aligning Ball Bearing guide | ||||||||
I | A | t | c | w | Y | R | Q | |
61805RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGP-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW0607T-CA | - | - | - | - | - | - | 2,3 mm | - |
SNS25CSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
54W | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7017-C-2RSD-T-P4S-UL | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
BS1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45600611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD100XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201K, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500g | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lvb2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-37 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
16013-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-2H-03450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT354220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9x17x5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
851-72005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152B2240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(VLI200544) | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB65515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K06020XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ru-2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BS1088) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-2cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4HK1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1102KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207YR9-13-9TC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
313K | - | - | - | - | - | - | - | - |
8828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37230-59035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
C45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
9-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6735-01-1310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E325C | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/23/28/32/40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR4/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4"TFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
M111564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R978016049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-26007-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X62X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
254-5145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF8022AT | - | - | - | - | - | - | - | - |
021437417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX300-3 | - | 8,5 mm | - | - | - | - | - | - |
31313J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6E2386 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,BMW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7173-51-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ru-5000 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX300-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ223020, | - | - | - | - | - | - | - | - |
22kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
18L | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
0860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205 | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - |
4-Ways | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JTC1027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306N,6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40LPM | - | - | - | - | - | - | - | - |
R210LC-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
18x9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC220-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVK-2B-505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
61-54-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPP1002D41-KPSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX250K-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21,SQP31,SQP32,SQP41,SQP42,SQP43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
316/304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD450-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H0TX2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[1pc] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX215-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72.7kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Burner | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
330C | - | - | - | - | - | - | - | - |
35A17-87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0385165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-DDU-CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z1S10P1-33/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
508201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HHB4085001L, | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40X80X18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wp-011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C5PG-815-10-S46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR25W2UU+784mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
10mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
42X76X39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HV25SAES-ARX-20-017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZ/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB-4621-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADG080500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50LH55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jcb205, | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - |
6313-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA600-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMVE1000 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
155-800rpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X42X7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41510 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
23260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D170-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC210LC-7K, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR7315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
X204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978-1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sbs140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BG1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
45x80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC2000-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
003Z4023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP1312U121 | - | - | - | - | - | 1,74 | - | - |
R180LC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
83-62-MO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPV18/20/21/22/23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.38mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-50pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987-1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10mm-80mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24084-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB0100AS110AAAA | - | 58 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |