Slewing Turntable ring Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
013.60.2500 Slewing Bearing 31000 rpm 620 N 0.30 mm 6.400 mm
013.60.2800 Slewing Bearing 630 r/min 5 mm 300 r/min 480 mm
013.75.3150 Slewing Bearing 3000 rpm 47.00 mm 100.000 mm 2100 rpm
013.75.4000 Slewing Bearing 55000 N 2.00 mm 6300 rpm 45.000 mm
013.75.4500 Slewing Bearing 679.45 mm 495.3 mm 3 1.76
014.30.500 Slewing Bearing 65.790 kN 587 kN 3 mm 100 mm
014.30.560 Slewing Bearing 2.00 mm 260.0000 mm 170.000 mm 1.00 mm
014.30.560.12 Slewing Bearing 2.00 mm 5500 rpm 170.000 mm 170000 N
010.30.500 Slewing Bearing 45.244 mm 3/8-16 UNC AN 22 51.7 kg
010.30.560 Slewing Bearing 1/4 NPT 69.85 mm 5 SR-24-20
010.30.630 Slewing Bearing 780 rpm 3.00 mm 500000 N 300.000 mm
010.30.710 Slewing Bearing 200 mm 2 000 min-1 108.790 kN 8.3 mm
218/388