Slewing Turntable ring Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
010.75.3150 Slewing Bearing 2600 rpm 2000 rpm One Seal 190000 N
010.75.3550 Slewing Bearing 34.90 mm 52300 N 1.50 mm 80.0000 mm
010.75.4000 Slewing Bearing 62.51 mm 800 r/min 9 mm 90 mm
010.75.4500 Slewing Bearing 1-8 UNC 147.637 mm 28.575 mm 878.85 g
011.25.768 Slewing Bearing 1.00 mm 110.0000 mm 22.00 mm 60.000 mm
011.30.500 Slewing Bearing 22.225 mm 180.975 mm 2 x 5/8-11 UNC 1/8 NPT
011.30.560 Slewing Bearing 132 mm 1 000 min-1 238.900 kN 190 mm
011.30.630 Slewing Bearing 11.5 mm 1.1 mm 0.86 kg 100 mm
011.40.1000 Slewing Bearing 120.000 mm 40.00 mm 2.00 mm 215.0000 mm
011.40.1120 Slewing Bearing 2 800 min-1 1 mm 5.770 kN 95 mm
011.40.800 Slewing Bearing 180.0000 mm Two Shields & Snap-R 3100 rpm 3800 rpm
011.40.900 Slewing Bearing 49400 N 80.0000 mm 5600 rpm 1.50 mm
220/388